
डोलिका लाइट ट्रक चेसिस श्रृंखला - विनिर्देश तालिका
| मॉडल प्रकार | संचालन की स्थिति | इंजन | व्हीलबेस (मिमी) | टायर का आकार | फ्रंट/रियर एक्सल (टी) | GearBox | संदर्भ विन्यास |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मानक कैब | लेफ्ट - हैंड ड्राइव | युनी 90 | 3300 | 7.00R16 स्टील टायर | 2T / 4T | 5 स्पीड | 1730 मिमी चौड़ी कैब, सेंट्रल लॉक, एग्जॉस्ट ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, एयर ब्रेक, स्टैंडर्ड फीचर्स शामिल हैं |
| मानक कैब | लेफ्ट - हैंड ड्राइव | युनी 115 | 3300 | 7.00R16 स्टील टायर | 2T / 4T | 5 स्पीड | मानक विन्यास (अनुरोध पर विवरण) |
| मानक कैब | सही - हैंड ड्राइव | युनी 90 | 3300 | 7.00R16 स्टील टायर | 2T / 4T | 5 स्पीड | 1730 मिमी चौड़ी कैब, सेंट्रल लॉक, इलेक्ट्रिक विंडो, एग्जॉस्ट ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, एयर ब्रेक, स्टैंडर्ड फीचर्स शामिल हैं |
| डबल कैब | लेफ्ट - हैंड ड्राइव | युनी 90 | 3300 | 7.00R16 स्टील टायर | 2T / 4T | 5 स्पीड | 5-स्पीड गियरबॉक्स, पावर स्टीयरिंग, एयर ब्रेक, एग्जॉस्ट ब्रेक, स्टैंडर्ड फीचर्स शामिल हैं |
| डबल कैब | सही - हैंड ड्राइव | युनी 90 | 3300 | 7.00R16 स्टील टायर | 2T / 4T | 5 स्पीड | 5-स्पीड गियरबॉक्स, पावर स्टीयरिंग, एयर ब्रेक, एग्जॉस्ट ब्रेक, स्टैंडर्ड फीचर्स शामिल हैं |
| मानक 4WD | लेफ्ट - हैंड ड्राइव | युनी 90 | 3300 | 7.00R16 स्टील टायर | 2T / 4T | 5 स्पीड | 5-स्पीड गियरबॉक्स, पावर स्टीयरिंग, एयर ब्रेक, एग्जॉस्ट ब्रेक, स्टैंडर्ड फीचर्स शामिल हैं |
| 4WD राइट - हैंड कैब | सही - हैंड ड्राइव | युनी 90 | 3300 | 7.00R16 स्टील टायर | 2T / 4T | 5 स्पीड | 5-स्पीड गियरबॉक्स, पावर स्टीयरिंग, एयर ब्रेक, एग्जॉस्ट ब्रेक, स्टैंडर्ड फीचर्स शामिल हैं |






लोकप्रिय टैग: लाइट ट्रक विशेष चेसिस के लिए रेफर, कार्गो, और डंप एप्लिकेशन, चाइना लाइट ट्रक विशेष चेसिस फॉर रीफर, कार्गो, और डंप एप्लिकेशन निर्माता, आपूर्तिकर्ता


